รอบ 16
| วันแข่งขัน | เวลา | คู่ที่ | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ถ่ายทอด |
| 26/06/2010 | 21:00 | 49 | อุรุกวัย | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
เกาหลีใต้ | ช่อง 11 |
| 26/06/2010 | 01:30 | 50 | สหรัฐฯ | ![]() |
Ext.1-2(1-1) | ![]() |
กานา | ช่อง 9 |
| 27/06/2010 | 21:00 | 51 | เยอรมัน | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
อังกฤษ | ช่อง 7 |
| 27/06/2010 | 01:30 | 52 | อาร์เจนตินา | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
เม็กซิโก | ช่อง 3 |
| 28/06/2010 | 21:00 | 53 | ฮอลแลนด์ | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
สโลวาเกีย | ช่อง 11 |
| 28/06/2010 | 01:30 | 54 | บราซิล | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
ชิลี | ช่อง 9 |
| 29/06/2010 | 21:00 | 55 | ปารากวัย | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ญี่ปุ่น | ช่อง 7 |
| 29/06/2010 | 01:30 | 56 | สเปน | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
โปรตุเกส | ช่อง 3 |
รอบ 8
| วันแข่งขัน | เวลา | คู่ที่ | ทีม | ผลการแข่งขัน | ทีม | ถ่ายทอด |
| 02/07/2010 | 21:00 | 57 | ฮอลแลนด์ | ![]() |
2:1 | ![]() |
บราซิล | ช่อง 3 |
| 02/07/2010 | 01:30 | 58 | อุรุกวัย | ![]() |
1(4):(2)1 | ![]() |
กานา | ช่อง 7 |
| 03/07/2010 | 21:00 | 59 | อาร์เจนตินา | ![]() |
0:4 | ![]() |
เยอรมัน | ช่อง 11 |
| 03/07/2010 | 01:30 | 60 | ปารากวัย | ![]() |
0:1 | ![]() |
สเปน | ช่อง 9 |
ปัจจัยลบทางศก.ฉุดดาวโจนส์ดิ่ง145.64จุดปิดที่10,152.80 น้ำมันดิบ ปรับเพิ่ม9เซนต์ ปิดที่76.44 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
ปิดการซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐ นักลงทุนเทขายหุ้นอย่างหนัก เนื่องจากไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังข้อมูลระบุว่า ตัวเลขจำนวนแรงงานตกงานที่ยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือจากทางการประจำสัปดาห์ ลดลงไม่มากอย่างที่คาด และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนที่แล้วลดลง 1.1%
ด้านราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์ ปรับเพิ่ม 9 เซนต์ ไปปิดที่ 76.44 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำให้หลังปิดตลาด ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ ปิดที่ 10,152.80 จุด ดิ่งลง 145.64 จุด นาสแดค ปิดที่ 2,217.42 จุด ลดลง 36.81 จุด และเอสแอนด์พี ปิดที่ 1,073.69 จุด ลดลง 18.35 จุด.
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |





















